產(chǎn)品搜索| Search
鐵塔橡膠站 橡膠檢測試驗儀器
型 號: | |
廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 |
更新時間: | 2017-08-23 |
鐵塔橡膠站 橡膠檢測試驗儀器采用無棱鏡放射技術(shù)全站儀直接測試桿件上翼緣測點或下翼緣測點,再以桿件兩端點測點連線為基線,據(jù)此計算出梁中間測點的相對變形。如遇到支撐應(yīng)增加測點。
鐵塔橡膠站 橡膠檢測試驗儀器產(chǎn)品概述:
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù)鐵塔橡膠站 橡膠檢測試驗儀器 |
1 | 撓曲疲勞試驗臺 | 試驗壓力:0-2.5MPa 精度:≤±0.1%F.S 適用試件長度范圍:200-800mm(可任意調(diào)節(jié),有標(biāo)尺) 轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍:0—900±2轉(zhuǎn)/分鐘 計時范圍:0-9999Min,計時精度:<0.1% 適用試件公稱內(nèi)徑:適用于各種管徑的制動軟管 試驗機可以同時安裝試件:1~4 個 |
2 | zui大膨脹量試驗臺 | 測試壓力: 0~15 MPa (精度≤±1%F.S) 升壓速率:0-2MPa/S(無極可設(shè)定) 介質(zhì):水、水乙二醇、制動液 單次試驗軟管數(shù)量:1 根 試驗樣件直徑:Φ3-Φ30mm 測試樣件直徑:Lmax=800mm 壓力測量精度:≤±0.5% F.S;壓力zui小顯示單位:0.01MPa 升壓精度:≤±0.5% F.S;zui小顯示單位:0.01MPa/S 計時范圍:0.1~9999min 計時精度:0.1 秒 滴定管總?cè)莘e:5ml 精度:0.01ml/格 |
3 | 制動液相溶性試驗臺 | 工作室可調(diào)溫度范圍:RT+10~150℃(可調(diào)) 溫度均勻度: ±2℃ 溫度波動度:±1℃ 制動液液箱容積:約1000ml 同時測試制動管數(shù)量:1-4 件(每件有單獨的閥門來控制開啟和關(guān)閉) 計時控制器:1min~9999min 風(fēng)循環(huán)系統(tǒng):耐高溫電機,不銹鋼離心風(fēng)葉 升溫速度:≥2~3℃/min |
4 | 耐負(fù)壓試驗臺 | 軟管檢測壓力:0~ -100KPa,測量精度:≤±1%F.S 膠管內(nèi)徑2-60mm,長度200~1200mm 同時試驗管路:1 根 保壓時間:0-9999Min 規(guī)格參數(shù)鐵塔橡膠站 橡膠檢測試驗儀器 |
5 | 制動軟管高溫脈沖試驗臺 | 脈沖試驗壓力:0~16MPa 脈沖頻率:0~80 次可調(diào) 脈沖壓力波形:T 型波 環(huán)境溫度:室溫~150±1℃自動控制可調(diào) 單次試驗軟管數(shù)量:6 根 試件安裝方式:180º或90º(參照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安裝方式安裝試件) 被試軟管通徑:3~20mm 介質(zhì):水、乙二醇、制動液、液壓油或者其它礦物油(介質(zhì)沸點需高于試驗溫度) |
6 | 制動軟管變形試驗用量規(guī) | 量規(guī)寬度(mm):3.2 3.2 3.2 4.8 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 量規(guī)厚度(mm):1.2 1.6 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 4.8 6.4 |
7 | 制動軟管縮頸通過量探針 | 量規(guī)直徑:2.03、3.05、4.19。公稱內(nèi)徑×0.64 |
8 | 10kN高低溫拉力試驗機 | 試驗速度:0.1~500mm/min(在計算機可任意設(shè)定) zui大試驗力:10KN 測試行程:400、500、600mm(可按客戶要求加高) 試驗寬度:40cm(可按客戶要求加寬) 溫控范圍:按客戶要求定做,Min.-40℃~Max.150℃ 控制穩(wěn)定度:±2.5%RH,±1℃ 控制方式:P.I.D.自動溫度演算 濕度范圍:2%RH~98%RH 分布均勻度:±3%RH,±1℃ 冷卻壓縮機:單級全封閉式法國泰康原裝壓縮機 冷卻速度:>1℃/Min 計時器:LED,0~9999時99分 |
9 | 氙弧老化試驗箱 | 環(huán)境溫度為-10~+28℃、相對濕度≤85% 氙燈波長:250-800nm 輻照強度300-800 W/M2 (at 200-800nm)可調(diào),0.30-0.57 W/M2 (at 340nm)可調(diào), 0.66-1.22 W/M2 (at 420nm)可調(diào) 輻照強度調(diào)節(jié):微電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調(diào)節(jié) 黑板溫度范圍:(室溫+10℃)~200℃ 可調(diào) 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度范圍:45%R.H~75%R.H 可調(diào) 濕度度偏差:+2%R.H-3%R.H 弧中心致托盤距離:200~500mm 可調(diào) 暗周期、輻照周期:0~9999H可調(diào) 淋雨周期:0~9999min可調(diào) |
10 | 低溫彎折儀 | 旋轉(zhuǎn)度數(shù):0-180度 溫度:0--45℃ |
11 | 不透水儀 | 試驗數(shù)量: 3件(一組) 試件尺寸: Φ135mm 透水盤內(nèi)徑: Φ112mm 測試標(biāo)準(zhǔn)水溫: 20℃ |
12 | 真空吸水率儀 | 真空度負(fù)壓范圍:0—9000±1300Pa 外形尺:690*540*585 |
13 | 恒溫恒濕試驗箱 | 溫度范圍:-60℃ ~ +200℃ 濕度范圍:20%―98%R.H(AT+25℃~+85℃) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤1℃ 溫度偏差:≤±2.0℃ 升降溫速率:從+20~+150℃,約50min,從+20―-40℃,約55min 風(fēng)速:1.7 ~ 2.5m/s |
14 | 高低溫彎折試驗箱 | 溫度范圍: -60℃~150℃ l 溫度均勻度:≤ 2℃(空載時) l溫度波動度:±0.5℃(空載時) 溫度偏差:≤±2℃ 降溫速率25℃~-40℃≤65min(空載時)升溫速率:25℃~85℃≤30min(空載時) |
15 | 波紋金屬軟管彎折試驗機 | 工件公稱尺寸:DN8-DN100 工作壓力: 35MPa 壓力控制精度:±1% 控制方式: 自動控制 試驗介質(zhì): 空氣/水 介質(zhì)溫度:常溫 環(huán)境溫度:常溫 |
16 | 讀數(shù)顯微鏡 | zui小分度值0.01mm、放大20倍規(guī)格參數(shù) |
17 | 耐洗刷測定儀 | 刷子規(guī)格:38×90毫米 刷子往復(fù)行程:300毫米 刷子運行頻率:37±1次/分鐘 計數(shù)器:4位 試板尺寸:430×150×4毫米 刷子自重(包括刷具):450±2g |
18 | 落錘沖擊儀 | 導(dǎo)管高度:0.6-1.2m 導(dǎo)管一側(cè)縱向長方形切口刻度:千克/米 刻度長度:0-1000mm 分度值:10mm 基座可插入樣板高度:50mm 半球形壓頭直徑:12.7支架中心圓孔直徑:16.3mm 重錘質(zhì)量:1000g 玻璃管內(nèi)徑不小于30mm,長600mm 鋁板厚度不小于4mm |
mso-font-kerning:1.0000pt;" >600mm 鋁板厚度不小于4mm